LISTA – BÅTLYFT ORDINARIE BÅTLYFT 14 DAGAR FRAMÅT
Datum: | 2023-10-05 | |||
---|---|---|---|---|
Tid: | Namn: | Telefonnummer: | Båttyp och båtplats: | Upplagsplats Kapurja: |
Lars-Erik Lindeström | 0706-182380 | Monark69Brygga4 plats22 | G 21 | |
Magnus Grahn | 07-5341580 | Motor Brygga 15 Pl 56 | Ja |
Datum: | 2023-10-07 | |||
---|---|---|---|---|
Tid: | Namn: | Telefonnummer: | Båttyp och båtplats: | Upplagsplats Kapurja: |
Peter Fridberg | 0705682379 | Albin 23 | Nej | |
Peter Englund | 0705682379 | Snipa | Nej | |
Mikael Johansson | 0705682379 | Albin 23 | Nej | |
Pehr Olof Sundh | 0703291053 | Havsfidra D5 | Nej | |
Kenth Karlsson | 0706115290 | Varpbåt | Nej | |
Patrik Vendel | 0703993267 | Westfjord 26 | Nej | |
Rast/Uppehåll | Rast/Uppehåll | Rast/Uppehåll | Rast/Uppehåll | |
Rast/Uppehåll | Rast/Uppehåll | Rast/Uppehåll | Rast/Uppehåll |
Datum: | 2023-10-08 | |||
---|---|---|---|---|
Tid: | Namn: | Telefonnummer: | Båttyp och båtplats: | Upplagsplats Kapurja: |
Bengt Eklund | 0703993258 | Bavaria 37 | Nej | |
Anna Hedlund | 0705159814 | Snipa CSS C05 | Nej | |
Anna Hedlund | 0705159814 | Motorbåt CSS C05 | Nej | |
Jan-Erik Söderström | 0705451864 | Snipa Johnsson 24 | Ja E3 | |
Ludvig Eriksson | 0761079073 | Lasall 34 | Ja | |
Daniel Nilsson | 0723158055 | Scand,25 | Ja | |
Rast/Uppehåll | Rast/Uppehåll | Rast/Uppehåll | Rast/Uppehåll | |
Rast/Uppehåll | Rast/Uppehåll | Rast/Uppehåll | Rast/Uppehåll |
Datum: | 2023-10-10 | |||
---|---|---|---|---|
Tid: | Namn: | Telefonnummer: | Båttyp och båtplats: | Upplagsplats Kapurja: |
Göran Karlsson | 0761135127 | Snipa Sjögren69 | Nej | |
Rolf Stenholm | 070-6424488 | Motorbåt | Nej | |
Per Emanuelsson | 070-5104172 | Comet 21 Presteruds | Nej | |
Torbjörn Fändriks | 0702313728 | Nimbus 26, S4 | Ja |
Datum: | 2023-10-14 | |||
---|---|---|---|---|
Tid: | Namn: | Telefonnummer: | Båttyp och båtplats: | Upplagsplats Kapurja: |
Andreas Angbrant | 0727236552 | Sjöbjörn, Brygga 2 | S29 |
Datum: | 2023-10-15 | |||
---|---|---|---|---|
Tid: | Namn: | Telefonnummer: | Båttyp och båtplats: | Upplagsplats Kapurja: |
Rast/Uppehåll | Rast/Uppehåll | Rast/Uppehåll | Rast/Uppehåll | |
Rast/Uppehåll | Rast/Uppehåll | Rast/Uppehåll | Rast/Uppehåll |
Om det inte visas något lista innebär det att det inte finns några bokningar inom de kommande 14 dagarna.
LISTA – ÖVRIGA KRANLYFT 14 DAGAR FRAMÅT
Datum: | 2023-10-03 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tid: | Kranförare: | Lyft bokat åt: | Telefonnummer: | Båttyp och båtplats: | Upplagsplats Kapurja: |
Jan Gustafsson | Fredrik Berglund | 070-5104218 | Comet | nej | |
Jan Gustafsson | Fredrik Berglund | 070-5104218 | Vomet | nej | |
Jan Gustafsson | Henrik Älgsjöö | 070-5104218 | albin 26 | ja | |
Jan Gustafsson | Henrik Älgsjöö | 070-5104218 | Albin | ja | |
Jan Gustafsson | Carl Stiegner | 070-5104218 | Albin 26 | nej | |
Jan Gustafsson | Carl stiegner | 0705104218 | Albin | nej |
Datum: | 2023-10-04 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tid: | Kranförare: | Lyft bokat åt: | Telefonnummer: | Båttyp och båtplats: | Upplagsplats Kapurja: |
Bengt Rudsberg | Bengt Rudsberg | A26 | Ja | ||
Bengt Rudsberg | Bengt Rudsberg | A26 | Ja | ||
Ola Andersson | Ola andersson | +46761863504 | Segelbåt | Ja | |
Ola Andersson | Ola andersson | +46761863504 | Segelbåt | Ja | |
Jan Gustafsson | Jonas Nygren | 070-5104218 | marex 290 | nej | |
Jan Gustafsson | Jonas Nygren | 070-5104218 | Marex290 | nej | |
Jan Gustafsson | Erik Hesselius | 070-5104218 | Marex | nej | |
Jan Gustafsson | Erik Hesselius | 070-5104218 | marex | nej |
Datum: | 2023-10-06 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tid: | Kranförare: | Lyft bokat åt: | Telefonnummer: | Båttyp och båtplats: | Upplagsplats Kapurja: |
Anders Hjärpe | Magnus Berglid | Motorbåt | Nej | ||
Anders hjärpe | Sven-erik andersson | nej | Nej |
Datum: | 2023-10-09 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tid: | Kranförare: | Lyft bokat åt: | Telefonnummer: | Båttyp och båtplats: | Upplagsplats Kapurja: |
Anders Hjärpe | Kranservice | Kran | Ja | ||
Anders Hjärpe | Kranservice | Kran | Ja | ||
Anders Hjärpe | Kranservice | Kran | Ja | ||
Anders Hjärpe | Kranservice | Kran | Ja | ||
Anders Hjärpe | Kranservice | Kran | Ja | ||
Anders Hjärpe | Kranservice | Kran | Ja | ||
Anders Hjärpe | Kranservice | Kran | Ja | ||
Anders Hjärpe | Kranservice | Kran | Ja | ||
Anders Hjärpe | Kranservice | Kran | Ja | ||
Anders Hjärpe | Kranservice | Kran | Ja |
Datum: | 2023-10-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tid: | Kranförare: | Lyft bokat åt: | Telefonnummer: | Båttyp och båtplats: | Upplagsplats Kapurja: |
Bengt Rudsberg | Niklas Henriksson | 0703461563 | Båt | Ja | |
Bengt Rudsberg | Niklas Henriksson | 0703461563 | Båt | Ja |
Om det inte visas något lista innebär det att det inte finns några bokningar inom de kommande 14 dagarna.