LISTA – BÅTLYFT ORDINARIE BÅTLYFT 14 DAGAR FRAMÅT
No bookings found
Om det inte visas något lista innebär det att det inte finns några bokningar inom de kommande 14 dagarna.
LISTA – ÖVRIGA KRANLYFT 14 DAGAR FRAMÅT
Datum: | 2024-11-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tid: | Kranförare: | Lyft bokat åt: | Telefonnummer: | Båttyp och båtplats: | Upplagsplats Kapurja: |
Anders Hjärpe | Morgan Pettersson | Motorbåt | Ja | ||
Anders Hjärpe | Kaj Eriksson | Segelbåt | Nej | ||
Bengt Rudsberg | Bosse Staf | Båt | ja | ||
Anders Hjärpe | Kaj Eriksson | Segelbåt | Nej |
Om det inte visas något lista innebär det att det inte finns några bokningar inom de kommande 14 dagarna.