Avgifter förenat med föreningen.
| Vad | Avgift |
| Medlemsavgift | 300 SEK (Faktureras årligen) |
| Familjemedlemskap (Personer på samma adress) | 400 SEK (Faktureras årligen) |
| Arrende båtskjul | Längd X Bred = 45 SEK per Kvm (Faktureras årligen) |
| El- avgift | Löpande el kostnader, faktureras 2 gånger per år. |
| Lösbåts Plats | Platslängd X Platsbred = 45 SEK per Kvm (Faktureras årligen) |
| Båtlyft (Ordinarie förutbestämda tider). | Grundavgift 200 kr samt ytterligare 200 kr för båt som inte har plats på Kapurja (totalt 400 kr). Avgifterna betalas till kranföraren |
| Båtlyft (Övriga tider, bokas direkt med föraren) | Grundavgift 200 kr plus 200 kr samt 200 kr för båt som inte har plats på Kapurja (totalt 600kr). Avgifterna betalas till kranföraren. |
| Arbetsbot vid 2 uteblivna arbetsdagar per år. | 200 kr |
| Tagg klubbstugan och Bom | 100 kr |
| Fjärrkontroll till bom och klubblokal | 500 kr |
| Vimpel | 150 kr |
